Versuch 10.0 Erntejahr 2022 |
| Versuchsziel | ||
| Einfluss von Sorte und N-Düngung auf den Ertrag von Einkorn, Emmer und Dinkel | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Aussaat | 25.10.2021 | |
| Aussaatmenge | 300 Körner/m2 | |
| Sorte | a1 Monomax | |
| Aufgang | 09.11.2021 | |
| Düngung | ||
| b1 | 1. Gabe | 60 kg N/ha |
| 2. Gabe | 40 kg N/ha | |
| 3. Gabe | 40kg N/ha | |
| b2 | 1.Gabe | 60 kg N/ha |
| 2.Gabe | 40 kg N/ha | |
