Versuch 13.0 Erntejahr 2022 |
| Versuchsziel | |||||
| Einfluss reduzierter N-Düngung auf die Backqualität verschiedener Winterweizensorten und Wintertriticale | |||||
| Allgemeine Informationen | |||||
| Aussaat | 13.10.2021 | ||||
Aussaatmenge | 300 Körner/ m2 | ||||
| Sorte | a1 KWS Emmerick, E a2 KWS Universum a3 Asory a4 RGT Depot | ||||
| Vorfrucht | Hafer | ||||
| Aufgang | 26.10.2021 | ||||
| Düngung | |||||
| a1 E-Weizen | b1 | b2 | b3 | ||
| N1 | 70 | 70 | 50 | ||
| N2 | 80 | 80 | 50 | ||
| N3 | 50 | - | 50 | ||
S1 + S2 = b1 | |||||
| a2-a4 A-Weizen | b1 | b2 | b3 | ||
| N1 | 60 | 60 | 40 | ||
| N2 | 70 | 70 | 40 | ||
| N3 | 50 | - | 50 | ||
