Versuch 1.97 Erntejahr 2022 |
| Versuchsziel | |||
| Einfluss von Sorte und N-Düngung auf Ertrag und Qualität bei Braugerste | |||
| Allgemeine Informationen | |||
| Aussaat | a1 & a2 a3 a4 | 01.10.2021 25.10.2021 25.02.2021 | |
| Aussaatmenge | 300 Körner/m² | ||
| Sorte | a1 | Faro mz | |
| a2 | Desiree zz | ||
| a3 | Leandra zz | ||
| a4 | Leandra zz | ||
| Vorfrucht | Hafer | ||
| Aufgang | a1 & a2 a3 a4 | 10.10.2021 08.11.2021 23.03.2022 | |
| N-Düngung (kg N/ha) | |||
| b1 | b2 | b3 | |
| a1 | 60 | 90 | 120 |
| a2 | 60 | 90 | 120 |
| a3 | 0 | 30 | 60 |
| a4 | 0 | 30 | 30 + 30 |
