| Versuchsziel | |||
| Wirksamkeit verschiedener Mikronährstoffe auf den Ertrag von Sojabohnen | |||
| Allgemeine Informationen | |||
| Aussaat | 04.05.2021 | ||
Aussaatmenge | 70 Körner/ m2 | ||
| Sorte | Lenka | ||
| Aufgang | 18.05.2021 | ||
| Blühbeginn | 23.06.2021 | ||
| Ernte | 03.10.2021 | ||
| Behandlungen | |||
| Mikronährstoffe | 03.06.2021 a1 Kontrolle a2 0,5 l/ha Molybdän a3 1,0 l/ha Yara Vita Bortrac a4 1,0 l/ha Yara Vita Mantrac | ||
| Herbizid | 06.05.2021 1,0 l/ha Spectrum + 0,3 l/ha Gamit | ||
| Impfung | HI-Stick | ||
| Einfluss von Mikronährstoffen auf den Ertrag von Sojabohnen 2021 | |||
