Versuch 23.0 Erntejahr 2022 |
| Versuchsziel | ||
| Untersuchung von Einflussfaktoren auf den Ertrag und die Qualität von Sonnenblumen | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Aussaat | 19.05.2022 | EKS mit 37,5 cm Reihenabstand |
| Aussaatmenge | 9 Körner/m² | |
| Sorten | a1 ES Hudson a2 RGT Llincoln a3 RGT WOLLF a4 Naturela CS | |
| Aufgang | 25.05.2022 | |
| Düngung | ||
| b1 b2 b3 | ohne Düngung 50 kg N/ha 100 kg N/ha | |
