Versuch 1.4 Erntejahr 2023 |
Versuchsziel
Einfluss von Pflanzenstärkungsmitteln auf Ertrag und Qualität bei Winterdurum
| Allgemeine Informationen | |||
| Aussaat | 05.10.2022 | ||
Aussaatmenge | 400 Körner/ m2 | ||
| Sorte | a2 Winterstern | ||
| Vorfrucht | Hafer | ||
| Aufgang | 15.10.2022 | ||
| Pflanzenstärkungsmittel | |||
| b1 b2 b3 b4 b5 | - ohne - Blue N - ComCat - Mn/Cu/Zn/Bittersalz - Nutribio N | ||
| Düngung (kg N/ha) | |||
| N1 | N2 | N3 | |
| c1 | 60 | 80 | 40 |
| c2 | 60 | 40 | 40 |
| c3 | 60 | - | 40 |
