Versuch 1.6.1 Erntejahr 2021 |
| Versuchsziel | |||
| Prüfung der Qualität bei Sommerdurum - Erntezeitpunkte | |||
| Allgemeine Informationen | |||
| Aussaat | 03.03.2021 | ||
Aussaatmenge | 400 Körner/ m2 | ||
| Sorte | a1 SWS Makrodur a2 RGT Voilur | ||
| Vorfrucht | Winterraps | ||
| Aufgang | 30.03.2021 | ||
| Behandlungen | |||
| Düngung | 1. Gabe: 80 kg N/ha 2. Gabe: 60 kg N/ha | ||
| Fungizidbehandlung | BBCH 37/39 BBCH 49-59 | ||
| Erntezeitpunkte | |||
| b1 b2 b3 | 17,5 % TS Korn 14,0 % TS Korn 14,0 % TS Korn + 7 Tage | ||
