Versuch 13.0/25
Versuchsziel: Einfluss reduzierter N-Dünung auf die Backqualität verschiedener Winterweizensorten (BMEL-Projekt "Transform")
Allgemeine Informationen
| A Sorten | B Dünung A Weizen a2-a4 | B Dünung E-Weizen a1 |
|---|---|---|
| a1 Exal (E) | b0 ohne Dünung | b0 ohne Dünung |
| a2 RGT Kreation (A) | b1 80 / 80 / 60 | b1 80 / 80 / 80 |
| a3 Cayenne (A) | b2 80 / 80 / 0 | b2 80 / 80 / 0 |
| a4 Willcox (A) | b3 80 / 40 / 40 | b3 80 / 40 / 40 |
Aussaat: 29.10.2024
Aufgang: 17.11.2024
300 Kö/m2
Duengung
| Variante | Datum | Parzelle | Menge | Art |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10.3.2025 | WW A b1-b3 | 80 | Piragran Pro |
| WW E b1-b2 | 90 | Piagran Pro | ||
| WW E b3 | 60 | Piagrna Pro | ||
| b0 | 0 |
