Versuch 1.4 Erntejahr 2023 |
Versuchsziel
Einfluss von Pflanzenstärkungsmitteln auf Ertrag und Qualität bei E-Weizen
| Allgemeine Informationen | ||||
| Aussaat | 05.10.2022 | |||
Aussaatmenge | a1 300 Körner/ m2 | |||
| Sorte | a1 KWS Emerik | |||
| Vorfrucht | Hafer | |||
| Aufgang | 15.10.2022 | |||
| Behandlungen | ||||
| Düngung (kg N/ha) | N1 | N2 | N3 | |
c1 | 60 | 80 | 40 | |
c2 | 60 | 40 | 40 | |
c3 | 60 | - | 40 | |
| Pflanzenstärkungsmittel | b1 - ohne b2 - Blue N b3 - ComCat b4 - Mn/Cu/Zn/Bittersalz b5 - Nutribio N | |||
