Versuch 1.3 Erntejahr 2022 |
| Versuchsziel | |
| Leistungsvergleich verschiedener Anbaustrategien bei Sommerdurum | |
| Allgemeine Informationen | |
| Aussaat | 23.02.2022 |
Aussaatmenge | 400 Körner/ m2 |
| Sorte | a2 Makrodur |
| Vorfrucht | Hafer |
| Aufgang | 24.03.2022 |
| Teilnehmer | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1. Studienjahr 2. Studienjahr 3. Studienjahr N.U. Agrar Bernburg-Nord LLG MBA MFA Kontrolle (0-Variante) |
| Behandlungen | 03.11.2021 |
| Herbizide | 4,0 l Malibu |
| Insektizide | 140 g Tipekki |
