Versuch 27.0/25
Einfluss unterschiedlicher N-Duengungsvarianten bei Winterweizen auf Ertrag und Qualitaet (in Zusammenhang mit SKW Piesteritz)
N-Duengung gesamt 200 kg N/ha
Parzellenbreite 2x 1,37,5m = Doppelparzellen
Duengung
| Parzelle | N1 | N2 | N3 |
|---|---|---|---|
| a0 | Kontrolle | ||
| a1 | 80 | 80 | 40 |
| Piamon 33 | KAS | KAS | |
| a2 | 80 | 80 | 40 |
| Piagran Pro | KAS | KAS | |
| a3 | |||
| a4 | 80 | 80 | 40 |
| Piamon 33 | AHL | KAS | |
| a5 | 80 | 80 | 40 |
| Piamon 33 | AHL | AHL |
