Versuch 1.9.4 Erntejahr 2022 |
| Versuchsziel | ||
| Prüfung von Pflanzenstärkungsmitteln in der Körnerhirse | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Aussaat | 06.05.2022 | |
| Aussaatmenge | 35 Körner/m2 | |
| Sorte | a1 RGT Doggde a2 RGT Belugga R Doddge | |
| Aufgang | 13.05.2022 | |
| ohne Düngung | ||
| Pflanzenstärkungsmittel | ||
| b0 b1 b2 b3 b4 | Kontrolle BioN Trichoderma BioN + Trichoderma ComCat | |
Einfluss von Pflanzenstärkungsmitteln auf den Ertrag von Körnerhirse (Bernburg 2022, Mittel von zwei Sorten)
