| Versuchsziel | |||
| Einfluss von Bakterienpräparaten und N-Düngung auf den Ertrag von Sojabohnen | |||
| Allgemeine Informationen | |||
| Aussaat | 04.05.2021 | ||
Aussaatmenge | 70 Körner/ m2 | ||
| Sorte | a1 Merlin a2 Lenka a3 Nessie PZO | ||
| Aufgang | 18.05.2021 | ||
| Blühbeginn | 23.06.2021 | ||
| Ernte | 03.10.2021 | ||
| Behandlungen | |||
| N-Düngung | 03.06.2021 c1 ohne Düngung c2 70 kg N/ha Piagran Pro | ||
| Herbizid | 06.05.2021 1,0 l/ha Spectrum + 0,3 l/ha Gamit | ||
| Bakteriumpräparate | b1 ohne Bakterien b2 HI-Stick b3 BIODOZ | ||
| Einfluss von N-Düngung und Bakterienpräparaten auf den Ertrag von Sojabohnen (Bernburg 2021, 3 Sorten) | |||
| Einfluss von N-Düngung und Bakterienpräparaten auf den Rohproteingehalt bei Sojabohnen (Bernburg 2021, 3 Sorten) | |
