Versuch 1.7 Erntejahr 2024
Versuchsziel
Ertragsprüfung von Sommerweizen in Herbstaussaat im Vergleich zu Winterweizen zu unterschiedlichen Saatzeiten
| Allgemeine Informationen | |||
| A: Sorten | B: Saattermin | ||
| a1 - Emerick | b1 - Normalsaat 10.10. | ||
| a2 - RGT Cayenne | b2 - Spätsaat 11.11. | ||
| a3 - KWS Sharki | b3 - Normalsaat | ||
| a4 - Pexeso | |||
| Vorfrucht: Winterraps | |||
| Aussaat: b1 - 06.10.23 | |||
| b2 - | |||
| b3 - | |||
| Aufgang: b1 - 13.10.23 | |||
| b2 - | |||
| b3 - | |||
| Kö/m²: b1 - 300 | |||
| b2 - 320 | |||
| b3 - 300 |
