Versuch 13.0 Erntejahr 2023 |
Versuchsziel
Einfluss reduzierter N-Düngung auf die Backqualität verschiedener Winterweizensorten
| Allgemeine Informationen | |||
| Aussaat | 26.09.2022 | ||
Aussaatmenge | 300 Körner/ m2 | ||
| Sorte | a1 KWS Emmerick, E a2 KWS Jubilum a3 Asory a4 RGT Depot | ||
| Aufgang | 05.10.2022 | ||
| N-Düngung A-Weizen a2-a4 S1 + S2 = b1 | |||
| b1 | b2 | b3 | |
| N1 | 80 | 80 | 60 |
| N2 | 80 | 80 | 50 |
| N3 | 50 | - | 50 |
| N- Düngung E-Weizen a1 | |||
| b1 | b2 | b3 | |
| N1 | 90 | 90 | 80 |
| N2 | 90 | 90 | 80 |
| N3 | 50 | - | 20 |
