Versuch 1.9.2 Erntejahr 2022 |
| Versuchsziel | ||
| Einfluss unterschiedlicher Zwischenfrüchte auf den Ertrag von Körnerhirse | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Aussaat | - | Einzelkornsaat mit 50cm Reihenabstand |
| Aussaatmenge | 20,4 Körner/m2 | |
| Sorte | Arsky | |
| Aufgang | - | |
| Zwischenfrüchte | ||
| Aussaat | 04.10.2021 | |
| Aussaatmenge | 20 kg /ha | |
| a1 a2 a3 a4 | EKS* mit Strip Till auf Brache EKS mit Strip Till (ZF: Ölrettich) EKS mit Strip Till (ZF: Gelbsenf) EKS mit Strip Till auf nach Grünroggen | |
| Aufgang | 17.10.2021 Zwischenfrüchte 18.10.2021 Roggen | |
| Düngung | ||
| a1 a2 a3 a4 | 50 kg N/ha 50 kg N/ha 50 kg N/ha 50 kg N/ha (+60 kg N/ha Roggen) | |
