Versuch 1.6.1 Erntejahr 2022 |
| Versuchsziel | |||
| Prüfung der Qualität bei Sommerdurum bei unterschiedlichen Erntezeitpunkten | |||
| Allgemeine Informationen | |||
| Aussaat | 24.02.2022 | ||
Aussaatmenge | 400 Körner/ m2 | ||
| Sorte | a1 SWSDuralis a2 RGT Voilur | ||
| Vorfrucht | Winterraps | ||
| Aufgang | 24.03.2022 | ||
| Behandlungen | |||
| Düngung | 1. Gabe: 80 kg N/ha 2. Gabe: 80 kg N/ha | ||
| Fungizidbehandlung | c1 BBCH 37/39 c2 BBCH 49-59 | ||
| Erntezeitpunkte | |||
| b1 | 17,5% TS Korn | ||
| b2 | 14,0% TS Korn | ||
| b3 | 14,0% TS Korn + 7 Tage | ||
