Versuch 1.3/25
Versuchsziel: Leistungsvergleich verschiedener Anbaustrategien bei Winterweizen (Weizenwettbewerb)
Allgemeine Inforamtionen
| A Sorten | Aussaat | Aufgang | B Teilnehmer |
|---|---|---|---|
| a1 Exsal (E-WW) | a1 300 Kö/m2 | a1 24.10.2024 | 1- 1. Studienjahr |
| a2 Monomax (Einkorn) | a2 300 Kö/m2 | a2 25.10.2024 | 2- 2. Studienjahr |
| 3- 3. Studienjahr | |||
| 4- N.U. Agar | |||
| 5- Bernburg-Nord | |||
| 6- LLG | |||
| 7- MBA | |||
| 8- K.I | |||
| 9- Kontrolle (0-Variante) |
Vorfrucht: Erbse
Duengung
| Art | stdj 1 | stdj 2 | stdj 3 | NU agar 4 | BBG Nord 5 | LLG 6 | MBA 7 | KI 8 | Null-Variante 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duengnung QQ | 26.03 | 26.03 | 06.03 | 08.03 | 26.02 | 04.03 | 11.03 | 11.03 | 18.03 |
| T1 | 50N SSA | 50N SSA C+D | 60N KAS | (150 dt SSA) | 80N Piamon | 90N KAS | 65N KAS | 71N KAS | |
| ohne Auftrag | ohne Auftrag | ohne Auftrag | 25N SSA | ||||||
| 03.04. | |||||||||
| SSA + 30N SSA C+D | |||||||||
| Duengung WW | 19.04 | 11.04 | 03.04 | 11.04 | 11.04 | ||||
| T2 | 70N Piagran Pro | 78,2N Piagran Pro | 60N KAS | 60 N ASS | 43,7N Piagran Pro |
