| Versuchsziel | |||
| Prüfung geeigneter Sorten für Lössstandorte im mitteldeutschen Trockengebiet | |||
| Allgemeine Informationen | |||
| Aussaat | 04.05.2021 | ||
Aussaatmenge | 70 Körner/ m2 | ||
| Sorte | a1 Amarok a2 Toutatis a3 Sirelia a4 Cantate PZO a5 Ceres PZO a6 Nessie PZO | a7 Simocine SZS a8 Sussex a9 Wapiti a10 Xena a11 Magnolia PZO a12 Tasso | a13 Adelfina a14 ES Compositor a15 Pocahontas a16 ES Liberator a17 Lenka a18 Tori |
| Aufgang | 18.05.2021 | ||
| Blühbeginn | 23.06.2021 (frühe und mittelfrühe Sorten) | ||
| Ernte | 03.10.2021 (frühe und mittelfrühe Sorten) | ||
| Behandlungen | |||
| Herbizid | 06.05.2021 1,0 l/ha Spectrum + 0,3 l/ha Gamit | ||
| Erträge bei Sojabohnen im Landessortenversuch 2021 nach Sorten | |||
| Rohproteingehalte bei Sojabohnen im Landessortenversuch 2021 nach Sorten | |
| Pflanzenlängen bei Sojabohnen 2021 nach Sorten | |
