Versuch 32.0 im Erntejahr 2022 |
| Versuchsziel | ||
| Einfluss der N-Düngung auf Ertrag und Qualität bei ausgewählten Pseudogetreiden | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Aussaat | 09.05.2022 | |
| Aussaatmenge | 35 Körner/m2 | |
| Sorte | a1 Quinoa - Jessie a2 Chia - Juana a3 Roter Amaranth - Anna | |
| Vorfrucht | Winterraps | |
| Aufgang | - | |
| Düngung | ||
| b1 b2 b3 | Kontrolle 50 kg N/ha 100 kg N/ha | |
