Versuch 10.0 Erntejahr 2023 |
Versuchsziel
Einfluss von Sorte und N-Düngung auf den Ertrag von Einkorn, Emmer und Dinkel
| Allgemeine Informationen | ||
| Aussaat | 06.10.2022 | |
| Aussaatmenge | 300 Körner/m2 | |
| Sorte | a2 Späths Albjuwel | |
| Aufgang | 17.10.2023 | |
| Düngung | ||
| b1 | 1. Gabe | 60 kg N/ha |
| 2. Gabe | 40 kg N/ha | |
| b2 | 1.Gabe | 60 kg N/ha |
