Versuch 1.7/25
Versuchsziel: Ertragsprüfung von Sommerweizen in Herbstaussaat im Vergleich zu Winterweizen zu unterschiedlichen Saatzeiten
Allgemeine Informationen
| A Sorte | B Saattermin | C Dünung |
|---|---|---|
| a1 Emerick E | b1 Normalsaat WW 10.10 | b1-b3 N1 80/N2 60/N3 40 |
| a4 Pexeso A | b4 Normalsaat Frühjahr (Befahrbarkeit | b4 N1 80 / N2 60 |
| a3 KWS Sharki E | b3 Spätsaat WW 30.11 | |
| a2 RGT Cayenne | b2 Späätsaat WW 15.11 |
Dünung:
b1+b2 a1/a2 = N1: 80; N2: 80; N3: 40
b2+b3 a3/a4 = N1: 80; N2: 80
| Allgemein | b1 | b2 | b3 | b4 |
|---|---|---|---|---|
| Aussaat | 24.02.2025 | |||
| Aufgang | ||||
| Kö/m2 | 300 |
