Versuch 13.0 Erntejahr 2024
Versuchsziel
Einfluss reduzierter N-Düngung auf die Backqualität verschiedener Winterweizensorten
| Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Sorten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a1 Exsal (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a2 KWS Donovan (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a3 Cayenne (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a4 Faxe (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Düngung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Weizen a2-a4 | E-Weizen a1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat: 06.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saatstärke: 300 Kö/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
