Versuch 1.3 Erntejahr 2022 |
| Versuchsziel | |
| Leistungsvergleich verschiedener Anbaustrategien bei Winterweizen | |
| Allgemeine Informationen | |
| Aussaat | 08.10.2021 |
Aussaatmenge | 300 Körner/ m2 |
| Sorte | a1 KWS Emerik |
| Vorfrucht | Hafer |
| Aufgang | 22.10.2021 |
| Teilnehmer | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1. Studienjahr 2. Studienjahr 3. Studienjahr N.U. Agrar Bernburg-Nord LLG MBA MFA Kontrolle (0-Variante) |
| Behandlungen | 03.11.2021 |
| Herbizide | 4,0 l Malibu |
| Insektizide | 140 g Tipekki |
