Versuch 1.7 Erntejahr 2023
Versuchsziel
Ertragsprüfung von Sommerweizen in Herbstaussaat im Vergleich zu Winterweizen zu unterschiedlichen Saatzeiten
| Allgemeine Informationen | |
| A: Sorten | B: Saattermin |
| a1 - Emerick, E | b1 - Normalsaat WW 10.10. |
| a2 - RGT Cayenne | b2 - Spätsaat WW/ Herbstsaat SW 15.11. |
| a3 - KWS Sharki, E | b3 - Normalsaat Frühjahr (Befahrbarkeit) |
| a4 - Pexeso, A |
| Düngung | N1 | N2 | N3 |
| b1/b2 a1/a2 | 80 | 80 | 40 |
| b2/b3 a3/a4 | 80 | 80 |
| b1 | b2 | b3 | |
| Aussaat | 05.10.2022 | 11.11.2022 | 23.02.2023 |
| Aufgang | 17.10.2022 | 20.12.2022 | 24.03.2023 |
| Kö/m2 | 300 | 320 | 300 |
Entwicklungsstände bei Winter- und Sommerweizen am 12. April 2023 in Abhängigkeit von Aussaatterminen
