Versuch 1.4/25
Versuchsziel: Einfluss von Pflanzenstärkungsmittel auf Ertrag und Qualität bei E-Weizen
Allgemeine Inforamtionen
| A Sorte | B Pflanzenstärkungsmittel | C N-Dünung kgN/ha |
|---|---|---|
| KWS Emerick (WW-E) | c1 80 / 60 / 40 | |
| c2 80 / 30 / 40 | ||
| c3 80 / 0 / 40 |
Vorfrucht: Hafer
Aussaat: 29.10.2024 300Kö/m2
Aufgang: 17.11.2024
b1 ohne
b2 Blue N
b3 ComCat
b4 Mn/Cu/Zn/B/Bittersalz
b5 Nutribio N
| WW | a | b | c |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | 1 | 4 | 1 |
| 9 | 1 | 5 | 1 |
| 10 | 1 | 5 | 2 |
| 11 | 1 | 5 | 3 |
Duengung
| Variante | T1 | T2 | T3 al | T3 a2 |
|---|---|---|---|---|
| 10.03 | 09.04 | 08.05 | ||
| c1 | 80 | 80 | 40 | |
| c2 | 80 | 40 | 40 | |
| c3 | 80 | 0 | 40 | |
| Piagran Pro | Piagran Pro | KAS |
