Versuch 1.5 Erntejahr 2022 |
| Versuchsziel | ||
| Einfluss von Sorte, N-Düngung und Fungizideinsatz auf Ertrag und Qualität bei Winterdururm | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Aussaat | 13.10.2021 | |
Aussaatmenge | 400 Körner/ m2 | |
| Sorte | a0 KWS Emerick a1 Wintergold a2 Winterstern a3 Wintersonne a4 Stamm D2-34 | a5 Sambadur a6 Saaledur a7 Diadur a8 Limbodur a9Voilur (Sommerdurum) |
| Vorfrucht | Winterraps | |
| Aufgang | 28.10.2021 | |
| Behandlungen | ||
| Düngung | b1 1. Gabe: 40 kg N/ha 2. Gabe: 40 kg N/ha 3. Gabe: 40 kg N/ha b2 1. Gabe: 80 kg N/ha 2. Gabe: 80 kg N/ha 3. Gabe: 40 kg N/ha | |
| Fungizidbehandlung | c1 BBCH 37/39 c2 BBCH 37/39 BBCH 49-59 | |
