Versuch 27.0 Erntejahr 2022 |
| Versuchsziel | ||
| Einfluss unterschiedlicher N-Düngungsvarianten bei Winterweizen auf Ertrag und Qualität (in Zusammenarbeit mit SKW Piesteritz) | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Aussaat | 08.10.2021 | |
Aussaatmenge | 300 Körner/ m2 | |
| Sorte | Reform | |
| Vorfrucht | Hafer | |
| Aufgang | 24.10.2021 | |
| N-Bedarf | 160 kg N/ha | |
| Behandlungen | ||
| Schwefeldüngung (VB/früher) | 125 kg/ha Kieserit | |
| N-Düngung: | ||
| Ernte | 22.07.2022 |
